Doctor course
| Prof.Omasa’s graduates | Kanaya Lab’s graduates | |
|---|---|---|
| 2014 | Osaka Univ Mahidol Univ(Thailand) | |
| 2013 | The Research Foundation for Microbial Diseases of Osaka Univ Univ of Minnesota(USA) | Vietnam National University, Ho Chi Minh City National Institutes of Health(USA) |
| 2012 | Okinawa Institute of Science and Technology Gradate Univ Mahidol Univ(Thailand) | |
| 2011 | Suan Dusit Rajabhat Univ(SDA)(Thailand) | |
| 2008 | Amano Enzyme Gadjah Mada Univ(Indonesia) | |
| 2007 | Osaka Univ Osaka Univ National Institutes of Health(USA) | |
| 2006 | National Institutes of Natural Sciences・Okazaki Research Facilities Philippines Univ Los Banos(UPLA) | |
| 2005 | National Institutes of Health(USA) | |
| 2004 | National Institutes of Health(USA) | |
| 2003 | Research & Development Partnership BERI Central Research Institute of Electric Power Industry Thai BIOTECH | |
| 2002 | Lund University(Sweden) Mitsubishi Kagaku Institute of Life Sciences | |
| 2001 | Nagoya Univ Mitsubishi Kagaku Institute of Life Sciences RIKEN TAKARA |
Master Course
※Orange line is alumna
| Prof.Omasa’s graduates | Kanaya Lab’s graduates | |
|---|---|---|
| Tokushima Univ | Otsuka Pharmaceutical Otsuka Pharmaceutical(2) Sunstar Mitsubishi Tanabe Pharma(2) Meiji Seika Pharma sawai | |
| 2014 | SUMITOMO BAKELITE SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES CHUGOKU | |
| 2013 | kaneka ADEKA Bridgestone KBG SHIFT Japan Food Research Laboratories | |
| 2012 | CHUGOKU Takasago International kaneka GEKKEIKAN SAKE COMPANY EZAKI GLICO | |
| 2011 | ASAHI SOFT DRINKS Daiichi-Sankyo | Scroll Kracie TAKARA mikiHOUSE NAGASE |
| 2010 | TAKEDA Mitsubishi Tanabe Pharma Graduate School TOKUSHIMA UNIV | SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES SUMITOMO BAKELITE NISHIMATSUYA CHAIN Sysmex |
| 2009 | Suntory Saraya | SHIMADZU SANWA CORNSTARCH UHA MIKAKUTO Panasonic ITS TOWA PHARMACEUTICAL |
| 2008 | astellas Pharama Ceuticals and Medical Devices Agency | mizcan The Yomiuri Shimbun SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES ASAHI BREWERIES TAIYO NIPPON SANSO |
| 2007 | Takeda SUMITOMO BAKELITE | NOK SPARK PLUG KYOWA KIRIN LSI Medience Ashisuto Zeon Medical kaneka |
| 2006 | TAKEDA YAMASA KIRIN ASUBIO PHARMA | TaKaRa API UHA MIKAKUTO AsahiKASEI |
| 2005 | KAKETSUKEN MC Food Specialties | Kaneka FUJI OIL MITSUBISHI GAS CHEMICAL MITSUBISHI SPACE SOFTWARE |
| 2004 | kewpie Suntory Meiji Dairies | |
| 2003 | KANEKA Ministry of Internal Affairs and Communications | Meiji Dairies TAKASAGO |
| 2002 | MITSUI Gradate School of Medicine Osaka Univ | SUMITOMO PHARMACEUTICALS mandom hoyu TOYAMA CHEMICAL mizkan |
| 2001 | The Japan Research Institute | SHIONOGI SUMITOMO CHEMICAL arkray |
| 2000 | House SHISEIDO Fujisaka Pharmaceutical | Bayer Yakuhin TaKaRa Kaneka |
| 1999 | KOBAYASHI Pharmaceutical | Hitachi Software Engineering Snow Brand Milk Products Amano Enzyme Sankyo |
| 1998 | Sumitomo Dainippon Pharma Suntory | |
| 1997 | KIRIN UNITIKA Fujisaka Pharmaceutical | SAPPORO BREWERIES TOPPAN PRINTING |
| 1996 | Glico | |
| 1995 | TAISHO Pharmaceutical Meiji |
旧金谷研学士卒の進路
※Orange line is alumna
| 旧金谷研の卒業生 | |
|---|---|
| 2014年 | 山崎製パン 公務員(地方) |
| 2013年 | 帝人(株) 読売広告社 |
| 2010年 | 中外製薬 |
| 2008年 | 青木松風庵 |
| 2007年 | 三井住友銀行 |
| 2005年 | 大倉工業 |
| 2000年 | 日本リーバB.V. ふじっこ |
| 1997年 | メルシャン |


